Bom dia queridas amigas e querido amigo, este post deveria ter sido publicado ontem, mas pra variar andei tendo problemas com a conexão em casa (sim.. pode parecer impossível, mas eu tenho internet discada em casa ainda...rsrs.. é que vou mudar neste semestre e não tava afim de contratar bandar larga pra depois cancelar e ter que pagar multa recisória), o Nando deixou meu recado pra vcs no blog dele.
Quero dizer à minha afilhada light, a Leticia, que fiquei muito feliz.. adorei o cantinho dela, mto família e fofo... e dizer à minha Madrinha Light a Rosangela, que aceito criticas sugestões e puxões de orelha...
Bom então vamos ao que interessa.... estes dados já foram publicados no post do dia 02/01, mas como o desafio foi adiado, vou republicá-los.
Vamos então por partes.
1. Tabela de Pesos e Medidas (são as mesmas medidas do resultado do ultimo desafio, oq eu significa que não engordei neste final de ano... parece meio impossível né?)
Resultados Desafio Prazer de Viver Light | |||||
09/01 | 05/02 | ||||
Peso 79,1 | ???? | ||||
IMC 27,34 | ???? | ||||
%gordura 33,62 | ???? | ||||
Peso Ideal 60,6 | ???? | ||||
Dir. | Esq. | ?? | ?? | ||
Panturrilha | 37,3 | 37 | ?? | ?? | |
Coxa | 67,5 | 67 | ?? | ?? | |
Bíceps | 28,5 | 29 | ?? | ?? | |
Quadril | 114 | ?? | |||
Cintura | 83 | ?? | |||
Busto | 92 | ?? | |||
Abdômen | 85,5 | ?? | |||
2. Atividades físicas
Nessas férias fiz as caminhadas livres e tbm no simulador .. bem como ergométrica e pesinhos. Mas com a volta efetiva ao trabalho as caminhadas livres ficarão comprometidas, portanto meu planejamento pra este desafio serão nos aparelhos, pesinhos e corda.
Tabela de Exercícios | |||||
Aparelho | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex |
Simulador | 30min | -------- | 30min | -------- | 30min |
Ergométrica | 30min | -------- | 30min | -------- | 30min |
Pesinhos | -------- | MI | -------- | MS | -------- |
Corda | 10min | -------- | 10min | -------- | 10min |
Legenda: MI e MS = Membros Inferiores e Superiores. |
Desta vez elaborei o cardápio da semana inteira com as variações... olha só como ficou.
Dia: 10 de janeiro – segunda feira
HORÁRIO | REFEIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | COTAS |
06:30 | desjejum | - um pão francês; - uma colher de sopa de requeijão light; - uma xícara de café com adoçante | - uma cota de carboidrato; - uma cota de gordura - sinal verde |
09:30 | Lanche da manha | - uma xícara de café com adoçante; - quatro biscoitos de aveia e mel. - uma pêra. | - sinal verde - uma cota de carboidrato; - uma cota de fruta. |
Entre 12:30 e 13:30 | Almoço | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - duas colheres de sopa de strogonof de carne light; - salada verde e legumes à vontade. - uma banana. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde; - uma cota de fruta. |
Entre 15:30 e 16:30 | Lanche da tarde | - um iogurte desnatado com uma col de sopa de granola light. | - uma cota de proteína; - uma cota de carboidrato |
Entre 19:30 e 20:30 | Jantar | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - um filé (frango ou carne) grelhado; - salada verde e legumes à vontade. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde. |
Entre 23:30 e 0:00 | Ceia | Chá com adoçante à vontade. | - sinal verde |
Total de cotas | _______________________ | Carboidratos = 5 Proteínas = 5 Gorduras = 2 Fruta = 3 |
Dia 11 de janeiro – terça feira.
HORÁRIO | REFEIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | COTAS |
06:30 | desjejum | - duas fatias de pão integral light; - uma colher de sopa de requeijão light; - uma xícara de café com adoçante | - uma cota de carboidrato; - uma cota de gordura - sinal verde |
09:30 | Lanche da manha | - uma xícara de café com adoçante; - quatro biscoitos de aveia e mel. - um kiwi. | - sinal verde - uma cota de carboidrato; - uma cota de fruta. |
Entre 12:30 e 13:30 | Almoço | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - um filé (frango ou carne) grelhado; - salada verde e legumes à vontade. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde; |
Entre 15:30 e 16:30 | Lanche da tarde | - um iogurte desnatado com uma col de sopa de granola light; - uma banana. | - uma cota de proteína; - uma cota de carboidrato - uma cota de fruta. |
Entre 19:30 e 20:30 | Jantar | - duas fatias de pão integral light; - uma colher de sopa de maionese; - um filé (frango ou carne) grelhado; - alface. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde. |
Entre 23:30 e 0:00 | Ceia | Chá com adoçante à vontade. - uma maça | - sinal verde - uma cota de fruta. |
Total de cotas | _______________________ | Carboidratos = 5 Proteínas = 5 Gorduras = 2 Fruta = 3 |
Dia: 12 de janeiro – quarta feira
HORÁRIO | REFEIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | COTAS |
06:30 | desjejum | - duas fatias de pão integral light; - duas colheres de sopa de requeijão light; - uma xícara de café com adoçante | - uma cota de carboidrato; - uma cota de gordura - sinal verde |
09:30 | Lanche da manha | - uma xícara de café com adoçante; - quatro biscoitos de aveia e mel. - uma pêra. | - sinal verde - uma cota de carboidrato; - uma cota de fruta. |
Entre 12:30 e 13:30 | Almoço | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - duas colheres de sopa de strogonof de carne light; - salada verde e legumes à vontade. - uma banana. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde; - uma cota de fruta. |
Entre 15:30 e 16:30 | Lanche da tarde | - um iogurte desnatado com uma col de sopa de granola light. | - uma cota de proteína; - uma cota de carboidrato |
Entre 19:30 e 20:30 | Jantar | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - um filé (frango ou carne) grelhado; - salada verde e legumes à vontade. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde. |
Entre 23:30 e 0:00 | Ceia | Chá com adoçante à vontade. - uma maça | - sinal verde - uma cota de fruta. |
Total de cotas | _______________________ | Carboidratos = 5 Proteínas = 5 Gorduras = 2 Fruta = 3 |
Dia: 13 de janeiro – quinta feira
HORÁRIO | REFEIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | COTAS |
06:30 | desjejum | - um pão francês; - duas colheres de sopa de requeijão light; - uma xícara de café com adoçante | - uma cota de carboidrato; - uma cota de gordura - sinal verde |
09:30 | Lanche da manha | - uma xícara de café com adoçante; - quatro biscoitos de aveia e mel. - uma maça. | - sinal verde - uma cota de carboidrato; - uma cota de fruta. |
Entre 12:30 e 13:30 | Almoço | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - duas colheres de sopa de strogonof de carne light; - salada verde e legumes à vontade. - uma banana. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde; - uma cota de fruta. |
Entre 15:30 e 16:30 | Lanche da tarde | - um iogurte desnatado com uma col de sopa de granola light. - uma banana. | - uma cota de proteína; - uma cota de carboidrato |
Entre 19:30 e 20:30 | Jantar | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - um filé (frango ou carne) grelhado; - salada verde e legumes à vontade. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde. |
Entre 23:30 e 0:00 | Ceia | Chá com adoçante à vontade. | - sinal verde |
Total de cotas | _______________________ | Carboidratos = 5 Proteínas = 5 Gorduras = 2 Fruta = 3 |
Dia 14 – sexta feira.
HORÁRIO | REFEIÇÃO | ALIMENTAÇÃO | COTAS |
06:30 | desjejum | - um pão francês; - duas colheres de sopa de requeijão light; - uma xícara de café com adoçante | - uma cota de carboidrato; - uma cota de gordura - sinal verde |
09:30 | Lanche da manha | - uma xícara de café com adoçante; - quatro biscoitos de aveia e mel. - uma maça. | - sinal verde - uma cota de carboidrato; - uma cota de fruta. |
Entre 12:30 e 13:30 | Almoço | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - duas colheres de sopa de strogonof de carne light; - salada verde e legumes à vontade. - uma banana. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde; - uma cota de fruta. |
Entre 15:30 e 16:30 | Lanche da tarde | - um iogurte desnatado com uma col de sopa de granola light. - uma banana. | - uma cota de proteína; - uma cota de carboidrato |
Entre 19:30 e 20:30 | Jantar | - quatro col de sopa de arroz; - quatro col de sopa de feijão; - um filé (frango ou carne) grelhado; - salada verde e legumes à vontade. | - uma cota de carboidrato; - uma cota de proteína; - uma cota de proteína; - sinal verde. |
Entre 23:30 e 0:00 | Ceia | Chá com adoçante à vontade. | - sinal verde |
Total de cotas | _______________________ | Carboidratos = 5 Proteínas = 5 Gorduras = 2 Fruta = 3 |
Pretendo não cometer erros, mas os que cometer eu aviso.
Agora tem uma novidade bem legal que só vou contar amanha dia 11/01.... interessa muito pras queridas que estão participando do desafio...
Então até amanha.
bjo
Adorei sua visita e seus elogios.
ResponderExcluirVamos seguir com força e vontade nesse desafio.
Beijos
Como vc é organizada, fez tudo em planilha, cardápio dia a dia... Parabéns
ResponderExcluirPode copiar sim.
ResponderExcluirBom dia!
oi
ResponderExcluirpassando pra conhecer o blog
bjs
Oi, conhecendo seu cantinho. Bjo!
ResponderExcluir